Custo de pessoal de julho de 2026, por rubrica de encargos e por departamento.
Custo total de julho
R$ 187.400,00
Salários, encargos e operacional rateado
Encargos e benefícios
R$ 52.300,00
28% do custo total
Composição dos encargos e benefícios
Rubricas que somam R$ 52.300,00 no mês.
INSS patronal
R$ 23.400,00 · 44,7%
FGTS
R$ 9.500,00 · 18,2%
Provisão de 13º e férias
R$ 11.900,00 · 22,8%
Benefícios (VR, VT, saúde)
R$ 7.500,00 · 14,3%
Custo por departamento
| Departamento | Salários | Encargos/benef. | Operacional | Total |
|---|---|---|---|---|
| Comercial | R$ 30.500,00 | R$ 13.400,00 | R$ 4.100,00 | R$ 48.000,00 |
| Marketing | R$ 13.700,00 | R$ 6.100,00 | R$ 3.600,00 | R$ 23.400,00 |
| Legalização | R$ 9.900,00 | R$ 4.400,00 | R$ 1.200,00 | R$ 15.500,00 |
| Departamento Pessoal | R$ 7.600,00 | R$ 3.400,00 | R$ 900,00 | R$ 11.900,00 |
| Contabilidade | R$ 14.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 1.100,00 | R$ 21.700,00 |
| Sucesso do Cliente | R$ 21.100,00 | R$ 9.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 32.700,00 |
| Administrativo e Financeiro | R$ 21.600,00 | R$ 9.400,00 | R$ 3.200,00 | R$ 34.200,00 |
| Total geral | R$ 118.700,00 | R$ 52.300,00 | R$ 16.400,00 | R$ 187.400,00 |
Valores, rubricas e rateios são configuráveis por empresa. Nenhum percentual é fixo no sistema.